Lavanderia
Seld
Lavanderia
Taxa de Franquia | Não informado |
Capital de Instalação | Não informado |
Capital de Giro | Não informado |
Investimento Total | Não informado |
Faturamento Médio Mensal | Não informado |
Retorno | Não informado |
Taxa de Propaganda | Não informado |
Taxa de Royalties | Não informado |
Data de Fundação | 30/08/2023 |
Unidades Próprias | 0 |
Unidades Franqueadas | 1 |
Total de Unidades | 1 |
Associação com a ABF | Não |
Possui Selo de Excelencia da ABF | Não |
Segmento | Franquias de Limpeza e Conservação |
Ramo | Lavanderias |
Tem interesse no mercado de franquias?
Franquias de Limpeza e Conservação
Investimento minímo
R$ 35.000,00