Venha fazer parte de um time vencedor.
Seja um franqueado de sucesso!
• Mais de 30 unidades em 4 estados
• Baixo investimento inicial
• Rentabilidade acima da média
Franquias / Franquias de Serviços e Outros Negócios / Ótica FerrI
Ótica FerrI
Venha fazer parte de um time vencedor.
• Mais de 30 unidades em 4 estados
• Baixo investimento inicial
• Rentabilidade acima da média
| Taxa de Franquia | R$ 9.000,00 até R$ 33.000,00 |
| Capital de Instalação | R$ 16.400,00 até R$ 36.900,00 |
| Capital de Giro | R$ 10.000,00 até R$ 35.000,00 |
| Investimento Total | R$ 35.400,00 até R$ 104.900,00 |
| Faturamento Médio Mensal | R$ 25.000,00 |
| Retorno | 12 a 14 meses |
| Taxa de Propaganda | R$ 1,00 (Base de Cálculo: Taxa Fixa) |
| Taxa de Royalties | R$ 1,00 (Base de Cálculo: Taxa Fixa) |
| Data de Fundação | 01/01/2013 |
| Data de início de franchise | 10/12/2012 |
| Unidades Próprias | 1 |
| Unidades Franqueadas | 1 |
| Total de Unidades | 2 |
| Associação com a ABF | Sim |
| Possui Selo de Excelencia da ABF | Não |
| Segmento | Franquias de Serviços e Outros Negócios |
| Ramo | Óticas |
Tem interesse no mercado de franquias?
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 75.500,00
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 90.000,00
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 45.000,00
Franquias de Serviços e Outros Negócios
Investimento minímo
R$ 74.480,00