TESTE
Franquias / Franquias de Saúde, Beleza e Bem-estar / Atacadão da make
Atacadão da make
TESTE
TESTE
Taxa de Franquia | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Instalação | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Capital de Giro | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Investimento Total | R$ 1,00 até R$ 1,00 |
Faturamento Médio Mensal | R$ 1,00 |
Retorno | 1 |
Taxa de Propaganda | 1 (Base de Cálculo: 1) |
Taxa de Royalties | 1 (Base de Cálculo: 1) |
Data de Fundação | 01/01/2021 |
Unidades Próprias | 1 |
Unidades Franqueadas | 1 |
Total de Unidades | 2 |
Associação com a ABF | Não |
Possui Selo de Excelencia da ABF | Não |
Segmento | Franquias de Saúde, Beleza e Bem-estar |
Ramo | Maquiagem |
TESTE
Tem interesse no mercado de franquias?
Franquias de Saúde, Beleza e Bem-estar
Investimento minímo
R$ 225.000,00
Franquias de Saúde, Beleza e Bem-estar
Investimento minímo
R$ 87.000,00